
25 participants • 16 Hommes • 9 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 - 9h30 - Cross court toutes catégories (à partir de juniors) - 2200m | reddaf Radouane | M6M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C1 - 9h30 - Cross court toutes catégories (à partir de juniors) - 2200m | GIBRAT FRANCE | M5F | SO HOUILLES | à déposer | — | |
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | GRANBOULAN NESSI Penelope | MIF | SO HOUILLES | à déposer | ||
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | Belkessam Lycia | BEF | SARTROUVILLE ATHLETISME | à déposer | ||
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | SENECHAL Lydia | BEF | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | à déposer | ||
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | ZEGARRA Manon | BEF | S/L US VESINET | à déposer | ||
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | MARQUES Paul | BEM | S/L US VESINET | à déposer | ||
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | MEHAOUA Mathieu | BEM | S/L US VESINET | à déposer | ||
| C3 - 10h10 - Minimes garçons - Cadettes - 3580m | BOUATTOURA Oday | MIM | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | à déposer | ||
| C3 - 10h10 - Minimes garçons - Cadettes - 3580m | MIGEON Raphael | MIM | — | à déposer | à déposer | |
| C5 - 11h05 - Poussins – Poussines - 1000m | Belkessam Aylane | POM | — | à déposer | ||
| C5 - 11h05 - Poussins – Poussines - 1000m | BOUATTOURA iyad | POM | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | à déposer | à déposer | |
| C5 - 11h05 - Poussins – Poussines - 1000m | BOUATTOURA rasha | POF | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLÉTISME | à déposer | à déposer | |
| C6 - 11h20 - Espoirs Séniors masters Femmes - 4780m | PERNET Léa | SEF | Athletisme sartrouville | — | ||
| C6 - 11h20 - Espoirs Séniors masters Femmes - 4780m | JAOUEN Adeline | M3F | SO HOUILLES TRIATHLON | — | ||
| C6 - 11h20 - Espoirs Séniors masters Femmes - 4780m | BADOIT Laetitia | SEF | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Ahres Samy | M3M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | DUPUIS Viincent | M5M | Sartrouville Athletisme | à déposer | — | |
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | karim said | M2M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Brétécher Thibault | M0M | — | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | LE RICHE Jean-Jacques | M5M | SO HOUILLES TRIATHLON | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Baube Anthony | M0M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Cros Fabien | M4M | SOH TRIATHLON | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | CORDEIRO Gérard | M4M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | DESMOTS Romain | JUM | SO HOUILLES | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus