
586 participants • 335 Hommes • 251 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11km | Duchesne Christelle | M0F | — | à déposer | — | |
| 11km | Duchesne Arnaud | M1M | — | à déposer | — | |
| 11km | Massicard Vincent | M0M | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | à déposer | — | |
| 11km | Pomppé Yohann | SEM | — | — | ||
| 11km | Pomppé Olivier | M4M | — | — | ||
| 11km | Monthuys Jennifer | M0F | — | — | ||
| 11km | Schiro Lisa | M5F | S/L ATHLETIC CLUB DRAVEIL | — | ||
| 11km | Socie Bertrand | M5M | UA VERSAILLES | — | ||
| 11km | Papin Tanguy | SEM | — | — | ||
| 11km | ben hassine ahmed | M4M | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | — | ||
| 11km | Thouvenin Patrick | M5M | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | — | ||
| 11km | Rouault Benjamin | SEM | — | — | ||
| 11km | LACAILLE Keziah | SEF | CANI N FURIOUS | — | ||
| 11km | Quere Mael | SEM | — | — | ||
| 11km | NIOT William | M4M | — | à déposer | — | |
| 11km | VERSTRAETE Myriam | M4F | — | à déposer | — | |
| 11km | NIOT Baptiste | SEM | — | à déposer | — | |
| 11km | GOULARD Will | JUM | — | — | ||
| 11km | DESVAUX Bastien | SEM | AS LEVES | — | ||
| 11km | Touret Vincent | SEM | — | — | ||
| 11km | BARATA Julien | M1M | — | — | ||
| 11km | VAN DEN DRIESSCHE Camille | SEF | — | — | ||
| 11km | Damien Damien | SEM | — | à déposer | — | |
| 11km | ELOI Muriel | M3F | — | — | ||
| 11km | Cogneau Thomas | SEM | — | à déposer | — | |
| 11km | Chartrain AUDREY | M2F | APTIV | en cours | — | |
| 11km | CAPRINI Jean-Noël | M2M | APTIV | à déposer | — | |
| 11km | Legras Sabah | M2F | — | — | ||
| 11km | Doublet Steven | SEM | — | — | ||
| 11km | BONTROND Cédric | M3M | — | — | ||
| 11km | Chiboub Inès | SEF | — | — | ||
| 11km | Duhamel Grégory | M3M | — | — | ||
| 11km | Duhamel Johanna | SEF | — | — | ||
| 11km | TREHARD Jean Pierre | M4M | — | — | ||
| 11km | RUBIO Joaquim | M8M | EA ST QUENTIN EN YVELINES | — | ||
| 11km | SALMON Rémi | SEM | — | à déposer | — | |
| 11km | AHDJOUDJ-DJOUADOU Sabrina | M2F | LE SOUFFLE D'ORGERUS | à déposer | — | |
| 11km | BERNIE Olivier | M4M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | BOUAN Anne-Françoise | M3F | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | BOULAY William | M2M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | CHATELIN Arnaud | M3M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | CHATELIN Nathan | ESM | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | CROZET Christophe | M2M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | CURIEL Marie | M4F | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | CURIEL David | M4M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | FERNANDES José | M3M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | GOSSELIN Camille | SEF | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | GUERNON Fabrice | M5M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | PLUCHARD Vincent | M2M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — | ||
| 11km | MAERTEN Martial | M2M | LE SOUFFLE D'ORGERUS | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus