
1 349 participants • 827 Hommes • 522 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Court - 6km | ETCHARREN Maïder | SEF | — | — | |||
| 123 | Court - 6km | Chouery Chloé | SEF | — | — | |||
| 124 | Court - 6km | Petit Elouan | ESM | Team PonPon | — | |||
| 125 | Court - 6km | Perea Anthony | SEM | — | — | |||
| 126 | Court - 6km | Sanchez Angel | SEM | Andron charpente | — | |||
| 127 | Court - 6km | GUILLOT Quentin | SEM | Andron Charpente | — | |||
| 128 | Court - 6km | Lenain Pascale | M4F | — | à remettre sur place | — | ||
| 129 | Court - 6km | Fontugne Remi | SEM | — | — | |||
| 130 | Court - 6km | collonnier vincent | M7M | — | — | |||
| 131 | Court - 6km | omiecinski wendy | CAF | CM FLOIRAC ATHLETISME | ||||
| 132 | Court - 6km | Costantini sandrine | M3F | — | — | |||
| 133 | Court - 6km | Dufour Simon | SEM | vins et tradition | — | |||
| 134 | Court - 6km | Garcia Stéphane | SEM | — | — | |||
| 135 | Court - 6km | Marmande Manon | M0F | — | — | |||
| 136 | Court - 6km | Villard Clara | SEF | — | à remettre sur place | — | ||
| 137 | Court - 6km | DUTIL JOEL | M9M | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | — | |||
| 138 | Court - 6km | ESTRADE Isis | SEF | GEDIMAT LABENNE ROUGIER | — | |||
| 139 | Court - 6km | Mauries Capucine | CAF | — | ||||
| 140 | Court - 6km | Baffou Mathilde | SEF | — | à remettre sur place | — | ||
| 141 | Court - 6km | Tyl Lolita | SEF | — | — | |||
| 142 | Court - 6km | William Violaine | SEF | — | à remettre sur place | — | ||
| 143 | Court - 6km | Jugla Sandrine | M5F | — | — | |||
| 144 | Court - 6km | Gayan Romane | SEF | — | à remettre sur place | — | ||
| 145 | Court - 6km | lafon virginie | M3F | — | — | |||
| 146 | Court - 6km | lafon FREDERIC | M4M | — | — | |||
| 147 | Court - 6km | Teyssier Loïc | M1M | AGVM | — | |||
| 148 | Court - 6km | Labracherie Suzon | SEF | — | — | |||
| 149 | Court - 6km | VIAUD Theo | SEM | — | à remettre sur place | — | ||
| 150 | Court - 6km | Durandet Jessica | M1F | — | — | |||
| 151 | Court - 6km | Hennechart Annouchka | M0F | — | — | |||
| 152 | Court - 6km | Lecocq Jeremy | M1M | — | — | |||
| 153 | Court - 6km | Ducasse Hugo | SEM | — | — | |||
| 154 | Court - 6km | Marc Clara | SEF | — | — | |||
| 155 | Court - 6km | Ruelius-Mangold Annette | M7F | Eintracht Munster | — | |||
| 156 | Court - 6km | aubron marc | M5M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 157 | Court - 6km | Beaune Oscar | ESM | CHM LIFEGUARDS | — | |||
| 158 | Court - 6km | Ducasse Regis | M5M | — | — | |||
| 159 | Court - 6km | Stora Zadig | JUM | Medoc handball | ||||
| 160 | Court - 6km | Verbauwhede Elise | JUF | — | ||||
| 161 | Court - 6km | Mortier Lotte | ESF | — | à remettre sur place | — | ||
| 162 | Court - 6km | Tabanon Marie | SEF | — | — | |||
| 163 | Court - 6km | Grocassan Léa | SEF | — | — | |||
| 164 | Court - 6km | coudoin jean-Philippe | M6M | — | — | |||
| 165 | Court - 6km | Dupont Lamia | M0F | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | — | |||
| 166 | Court - 6km | Burelli Patrick | M3M | AS ST MEDARD | — | |||
| 167 | Court - 6km | Depaire Agathe | SEF | — | — | |||
| 168 | Court - 6km | RENARD Laurence | M4F | SAM TRIATHLON LESPARRE | — | |||
| 169 | Court - 6km | Saunier Guillaume | M2M | — | — | |||
| 170 | Court - 6km | LERBET leslie | M2F | — | — | |||
| 171 | Court - 6km | FOURNIE Lily | CAF | elan girondais | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus