
1 177 participants • 702 Hommes • 475 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7km | Teste Aurore | SEF | — | — | ||
| 7km | Rodriguez Theo | ESM | MAY | — | ||
| 7km | Peron Amandine | M3F | — | à déposer | — | |
| 7km | Craeye Loïc | ESM | CA PORTETS | — | ||
| 7km | Le Goff Amédée | SEM | — | — | ||
| 7km | LACAVE ALEXANDRE | M2M | — | — | ||
| 7km | chevreau gaelle | M3F | CARBON BLANC TRIATHLON | — | ||
| 7km | MUTHUON Sebastien | M4M | CARBON BLABNC TRIATHLON | à déposer | — | |
| 7km | JAULIN Emie | M1F | — | à déposer | — | |
| 7km | LAURENT Mathieu | M3M | — | à déposer | — | |
| 7km | LAURENT Maude | ESF | — | — | ||
| 7km | LAURENT Valérie | M3F | — | — | ||
| 7km | PETIT Lucas | CAM | — | |||
| 7km | MARTIN FREDERIC | M3M | — | — | ||
| 7km | meyer sophie | M3F | CANEJAN ATHLETISME | — | ||
| 7km | Joubert Mathis | SEM | — | — | ||
| 7km | Lacaze Marjorie | M0F | — | — | ||
| 7km | Jumeaux Pierre-Louis | SEM | — | — | ||
| 7km | Bordes Noah | ESM | — | — | ||
| 7km | Kouiss Naouel | SEF | — | — | ||
| 7km | Brun Cédric | SEM | — | à déposer | — | |
| 7km | Labbadie Arnaud | M0M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| 7km | Sadler Pierre | M1M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| 7km | Duchemin Gaetan | M1M | — | — | ||
| 7km | LOPEZ ELISA | SEF | — | — | ||
| 7km | Griset David | M4M | — | — | ||
| 7km | lamy aurélia | M1F | — | — | ||
| 7km | Briant Marlène | M0F | — | — | ||
| 7km | Ovejero Desiderio | SEM | — | à déposer | — | |
| 7km | Conte Charlotte | SEF | — | — | ||
| 7km | Gwenael Haissant | SEM | — | — | ||
| 7km | Rodrigues Pinto Sophie | SEF | — | — | ||
| 7km | FOUGERON Aline | SEF | — | — | ||
| 7km | THIENARD OLIVIER | M3M | LES 1000 PATTES | — | ||
| 7km | LAFARGOUETTE ANNE | M6F | LES 1000 PATTES | — | ||
| 7km | BERTOCCHI BRUNO | M4M | LES 1000 PATTES | — | ||
| 7km | Dartigolles Daniel | M5M | BLAYE RUNNING CLUB | — | ||
| 7km | Touchet Maxime | M0M | — | — | ||
| 7km | Douaglin Alex | SEM | — | — | ||
| 7km | FONTSERE Marie-Léa | SEF | — | — | ||
| 7km | Groult Claire | M0F | — | — | ||
| 7km | LEBRUN FRANCOIS | M8M | ES BLANQUEFORT | — | ||
| 7km | Boronat Ninon | SEF | — | — | ||
| 7km | Boronat Anna | SEF | — | — | ||
| 7km | GUIVARCH Jerome | M3M | — | — | ||
| 7km | Goulée Nathalie | M3F | — | — | ||
| 7km | Chauvin Jean-marc | M4M | — | — | ||
| 7km | Roy Hélène | M1F | — | — | ||
| 7km | GILLET Aurélie | SEF | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| 7km | stern julien | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus