
611 participants • 317 Hommes • 294 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Gesson Benjamin | M1M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | FEYRIT Bernard | M9M | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SPORTS | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Arsicaud Michel | M7M | MARCHE BA 33 | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | torres aurore | SEF | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Marty Bruno | M6M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | MARCHAND LAURENCE | M5F | LES RANDONNEURS DU PYLA ET DU BASSIN D'ARCACHON | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Audet Sophie | M4F | — | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Dufournet Christophe | M5M | CAV | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Renard Sébastien | M4M | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Renard Christelle | M3F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | DEMONT Nicolas | M2M | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | LAMARQUE STEPHANE | M5M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Lamalle Patrick | M8M | COURIR À AUDENGE | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Besancenez Sophie | M6F | COURIR À AUDENGE | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | PANATIE PASCAL | M6M | ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD EN JALLES 33 | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Bouquet Bertrand | M2M | CAV | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | DECAUX veronique | M5F | ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD EN JALLES 33 | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | DOUX FABRICE | M3M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | DOIGNON PASCALE | M5F | ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD EN JALLES 33 | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | THUILLIER JEAN-LUC | M8M | MARCHE BA 33 | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Geneste Lucien | POM | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Lallet Mathilde | POF | Team Bordeaux Burck | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Lamotte colas Gabin | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | igel gurruchaga leo | POM | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Auger Goutaudier Manael | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Cleret Adèle | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | dumortier Amaury | POM | ACSM | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Darraïdou Mayalen | POF | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | GIBIAT LUCAS | POM | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Pautte Lise | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Saviane Lucas | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Lavillaine Charlotte | POF | Leyrunner | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Perlier Eva | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Basini Simon | POM | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Lucasson Eric | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Malet Emilie | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Arrivee Manon | POF | Amicale pompiers andernos lanton | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | BEAUGRARD Clément | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Trama Louis | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | THEBE Soan | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Gastelier Alois | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | MAIGNAL MOROSIN Lucas | EAM | Boïates running club | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Niclosse Henri | EAM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Parise Tom | EAM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Lavergne Tim | EAM | — | — | |||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Auger Goutaudier Rose | EAF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Margrain Augustin | EAM | — | — | |||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Cleret Camille | EAF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | dumortier elyoh | EAM | ACSM | — | |||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Darraïdou Pauline | EAF | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus