
570 participants • 313 Hommes • 257 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km | Renault Estelle | SEF | — | — | |||
| 5km | LIBOREAU Lucie | SEF | — | à déposer | — | ||
| 5km | AUPHAN Charles | SEM | — | — | |||
| 5km | Henry Andy | M0M | — | — | |||
| 5km | Laurent Damien | M1M | — | — | |||
| 5km | Laurent Guy | M6M | — | — | |||
| 5km | barat david | M2M | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | — | |||
| 5km | barat charles | MIM | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | ||||
| 5km | barat garance | CAF | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | ||||
| 5km | MULLARD FRIEDA | M1F | — | — | |||
| 5km | Colle Nathalie | M5F | — | à déposer | — | ||
| 5km | Flury Sabrina | M2F | — | — | |||
| 5km | Freteau Benjamin | SEM | — | — | |||
| 5km | Le Drevo Maële | SEF | UDSP41 | — | |||
| 5km | Varlet Héloïse | M1F | — | — | |||
| 5km | Moreau Aurélien | M1M | — | — | |||
| 5km | MARGUERITAT Marie | SEF | — | à déposer | — | ||
| 5km | DE SA Thomas | SEM | — | à déposer | — | ||
| 5km | Bourreau Mathew | ESM | — | — | |||
| 5km | Rousseaux Sabrina | M2F | — | — | |||
| 5km | EVRAS Pénélope | MIF | EB Athlétisme | ||||
| 5km | Carvalho Adélia | M1F | — | — | |||
| 5km | Romane Grandblaise | ESF | As Marolles | — | |||
| 5km | gilbert nolann | ESM | S/L AS MAROLLES | — | |||
| 5km | Transon Claire | M1F | — | — | |||
| 5km | LOMASZEWICZ VIRGINIE | M3F | AMO Mer | — | |||
| 5km | DE SA Mathieu | SEM | — | — | |||
| 5km | GARNON Pascal | M4M | La Gobionne | — | |||
| 5km | GIMONNET Marlène | M1F | — | — | |||
| 5km | TABARD Ange | CAM | — | ||||
| 5km | Robillard Jennifer | M1F | — | — | |||
| 5km | TOURNOIS OLIVIER | M5M | — | — | |||
| 5km | voisin ilona | SEF | — | — | |||
| 5km | DUMAS Lucile | SEF | — | — | |||
| 5km | Legrand Emmanuel | M4M | — | — | |||
| 5km | Gregeard Nadège | M1F | — | — | |||
| 5km | G SSIR Kenny | M0M | — | — | |||
| 5km | Renoux Laura | M1F | — | — | |||
| 5km | Blandamour Océane | SEF | Le Tango | à déposer | — | ||
| 5km | Bizeray Pierre | SEF | Le Tango | à déposer | — | ||
| 5km | Damien Cathy | SEF | Le Tango | à déposer | — | ||
| 5km | beltramini yannick | M6M | cam | à déposer | — | ||
| 5km | Robert Romane | JUF | — | ||||
| 5km | Chloé Lamquet | SEF | — | à déposer | — | ||
| 5km | Neilz Louane | JUF | — | — | |||
| 5km | BEAUJOUAN Noan | ESM | — | — | |||
| 5km | NEILZ Laëtitia | M2F | — | — | |||
| 5km | Roca Frédéric | M1M | — | — | |||
| 5km | landais camille | SEF | — | — | |||
| 5km | GELY ROBIN | CAM | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus