
2 032 participants • 993 Hommes • 1 039 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche 10km | TOKPLONOU Christelle | M1F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | ANDRIEU Damien | M1M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Rohfritsch Agnes | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Sauvage Margaux | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Touzain Jérôme | M5M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Girard Carine | M3F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Arnaud Jean louis | M7M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | ARNAUD Laure | M7F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Colson Claire | M3F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | LABRO Aurélie | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | LABRO Emmy | SEF | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Roussel Stephanie | M3F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Fortin Aurelie | M1F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | De Bourayne Christine | M5F | CHATEAU COUTET | — | — | — | |
| Marche 10km | lehoussel loic | M3M | CHÂTEAU DASSAULT | — | — | — | |
| Marche 10km | lehoussel angelique | M3F | CHÂTEAU DASSAULT | — | — | — | |
| Marche 10km | BALMY Lea | SEF | — | — | — | — | |
| Marche 10km | AIRES MARIE HELENE | M2F | FERMENTALG | — | — | — | |
| Marche 10km | Gauthier Christelle | M4F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | LACÔME Christophe | M5M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Mortreuil Bruno | M5M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Mortreuil Marielle | M5F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | ROUGIER Barbara | M4F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Vignon Thierry | M4M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | RIVIERE Olivier | M7M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Pontel Lidwine | M1F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Viole Anne | M5F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Viole Dominique | M6M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Salvador Lopez Olivier | M6M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Salvador Lopez Josephine | M5F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Rispail Corinne | M6F | CORINNE RISPAIL | — | — | — | |
| Marche 10km | BIAUJAUD Mathilde | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | David Beaulieu Valérie | M6F | CHÂTEAU COUTET | — | — | — | |
| Marche 10km | Valette Sandrine | M4F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Emery Dylan | SEM | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Communal Pauline | SEF | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Poitevin Yolande | M8F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Poitevin Bernard | M8M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | BALTHAZAR Soizic | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Guerreiro Sabrina | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Brunetier Joaquim | M3M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | RENARD Matthias | M3M | — | — | — | — | |
| Marche 10km | SEGOL Valérie | M4F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Barenger Céline | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Gabet Cindy | M2F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Barre Xavier | M6M | RC LÉOGNAN LA BREDE MONTESQUIEU | — | — | — | |
| Marche 10km | GUERINET Stéphanie | M3F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | soury Marie-Hélène | M3F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Poiron Nadège | M3F | — | — | — | — | |
| Marche 10km | Balland Sandra | M2F | — | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus