
522 participants • 320 Hommes • 202 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | PONS MONGUILLOT Noé | EAM | — | — | — | — | |
| 3002 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | DURANVILLE Rose | EAF | — | — | — | — | |
| 3003 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | TREHIN Léo | EAM | — | — | — | — | |
| 3004 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | AGUOGUE BOUTAREAUD Iris | EAF | — | — | — | — | |
| 3005 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | HAINCAUD ARNOULD Vincent | EAM | — | — | — | — | |
| 3006 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | MALKI Elias | EAM | — | — | — | — | |
| 3007 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | AIGBE Delight | EAF | — | — | — | — | |
| 3008 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | BETTACHI Tasnime | EAF | — | — | — | — | |
| 3009 | C8 - USEP - ORIENTATION ET COURSE EN DUREE CYCLE 2 | PATHMANATHAN Tiara | EAF | — | — | — | — | |
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Labarthe Florent | SEM | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | bagonneau lucas | SEM | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Opala Charlène | SEF | Us dax | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Escalié Elise | M1F | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Meehan Eileen | M2F | Biscarrosse olympique athlétisme | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | CEPA Benjamin | SEM | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Cocquart LAURENT | SEM | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Creton Mathieu | M0M | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Antunes Cepa Mélanie | M0F | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Antunes Philippe | M0M | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Barbier Chiara | SEF | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Badaire Emeline | SEF | AQUITAINE ASCENSEURS | à déposer | — | ||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | DAVID CATHERINE | M4F | LES BARJOTS DES COTOS | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | DAVID OLIVIER | M4M | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | DAVID LAURA | SEF | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | GALINIER AURORE | M0F | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | MAIO DE CARVALHO BRUNO | M1M | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Portnoff Catherine | M5F | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | MICHEL Christelle | M2F | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | MICHEL Jérémy | JUM | — | à déposer | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | BROUSTAUT YOAN | M2M | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Caetano Guillaume | M1M | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Dupuis Léa | SEF | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Dupuis Damien | SEM | — | — | |||
| — | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 5KM | Angeletti Elise | M0F | — | — | |||
| 1001 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | BELLO Elisa | SEF | — | — | |||
| 1002 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | LACALMETTE Lucas | SEM | — | — | |||
| 1003 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Fernandez Pauline | M0F | — | à déposer | — | ||
| 1004 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Renouvin Stephane | M2M | — | — | |||
| 1005 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Charbonnier Carole | M3F | — | — | |||
| 1006 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Dolley Mélanie | M3F | — | en cours | — | ||
| 1007 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Di Mercurio Jessica | M2F | — | — | |||
| 1008 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | RINJONNEAU Anthony | M3M | US TALENCE | — | |||
| 1009 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Dehayes Jennifer | M0F | — | — | |||
| 1010 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | CHEBAIKI SALAH | M5M | CMO BASSENS | — | |||
| 1011 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Leon Jade | SEF | — | — | |||
| 1012 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | DEDIEU Marc | M1M | — | — | |||
| 1013 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | Beauverger Quentin | M0M | — | — | |||
| 1014 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | FERREIRA David | M4M | — | à déposer | — | ||
| 1015 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | REGNIER NATALIE | M2F | — | — | |||
| 1016 | C7 - 8H45 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT - 10KM | REGNIER YANNICK | M3M | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus