
2 265 participants • 1 351 Hommes • 914 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 10km | Kuhn Suzanne | SEF | TEAM BOURLINGUE | à déposer | — | S | |
| 1038 | 10km | Verbecq Antoine | SEM | — | — | M | ||
| 1039 | 10km | Saint Georges Stephane | M3M | — | — | M | ||
| 1040 | 10km | Belain Nicolas | M1M | — | à déposer | — | L | |
| 1041 | 10km | Lescoat Arthur | SEM | — | à déposer | — | S | |
| 1042 | 10km | Bureu Vivien | M2M | ASASPP | — | L | ||
| 1043 | 10km | Bureu Dorian | CAM | — | à déposer | L | ||
| 1044 | 10km | COUESPEL THIBAUD | SEM | — | — | M | ||
| 1045 | 10km | Barré Vincent | SEM | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1046 | 10km | Soyez Bastien | M2M | — | — | L | ||
| 1047 | 10km | PICHON Camille | ESF | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1048 | 10km | Boudella Amina | M1F | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | S | |
| 1049 | 10km | BUZET Quentin | SEM | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1050 | 10km | DOS SANTOS Yannick | SEM | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1051 | 10km | Pétillon Yannick | M1M | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1052 | 10km | Croiset Lucille | SEF | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1053 | 10km | thomas Matthis | SEM | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1054 | 10km | Grar Abdelghafour | M0M | PUC RUNNING TEAM | — | M | ||
| 1055 | 10km | Hetault Valentin | SEM | — | — | M | ||
| 1056 | 10km | Taufflieb Hugo | SEM | — | à déposer | — | S | |
| 1057 | 10km | Guyot Henri | SEM | EIGHT ADVISORY | à déposer | — | M | |
| 1058 | 10km | ELLIE DORE TIPHAINE | M3F | — | à déposer | — | M | |
| 1059 | 10km | Auvinet Roxane | SEF | — | — | S | ||
| 1060 | 10km | Alvarez Rodriguez Enol | SEM | EIGHT ADVISORY | à déposer | — | S | |
| 1061 | 10km | Bercegol Adrien | SEM | — | — | M | ||
| 1062 | 10km | Poullain Michèle | M0F | — | — | S | ||
| 1063 | 10km | Lopez Didier | M5M | AR REPUBLIQUE | — | S | ||
| 1064 | 10km | LEMONNIER CORENTIN | M3M | — | — | L | ||
| 1065 | 10km | LE GAL Solenn | SEF | PARIS OUEST TRIATHLON | — | S | ||
| 1066 | 10km | SCHMIDT Guillaume | M2M | — | — | M | ||
| 1067 | 10km | Le Gal Adrien | SEM | — | à déposer | — | S | |
| 1068 | 10km | PEROUMAL Aurélien | M0M | — | — | L | ||
| 1069 | 10km | MARCHENOIR paul | SEM | Dalkia | — | M | ||
| 1070 | 10km | Michelot Elise | M1F | SMM | — | M | ||
| 1071 | 10km | Pinard Jeremy | M1M | — | — | L | ||
| 1072 | 10km | Papin Alice | M0F | — | à déposer | — | S | |
| 1073 | 10km | Pozzobon Nicolas | M2M | — | à déposer | — | L | |
| 1074 | 10km | Pozzobon Sylvain | M1M | — | — | L | ||
| 1075 | 10km | Gagnol Cécile | SEF | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | — | S | ||
| 1076 | 10km | Cousin martin | SEM | — | — | L | ||
| 1077 | 10km | Sachy Maxime | SEM | — | à déposer | — | S | |
| 1078 | 10km | PELLERIN Benoit | M3M | — | — | L | ||
| 1079 | 10km | Goulard Maxime | SEM | — | — | M | ||
| 1080 | 10km | Antony Léo | SEM | — | — | S | ||
| 1081 | 10km | Ringuede Delphine | SEF | — | — | M | ||
| 1082 | 10km | Song Xiling | SEF | PANDA | — | M | ||
| 1083 | 10km | Artur Malo | SEM | — | — | L | ||
| 1084 | 10km | WAGON SEBASTIEN | M3M | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | — | L | ||
| 1085 | 10km | LAUMONIER ERIC | M5M | ASCE FRANCE 2 | — | M | ||
| 1086 | 10km | UZTOPAL DAVID | M3M | AS ORTF | — | M |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus