
2 265 participants • 1 351 Hommes • 914 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | 10km | PACHER Clémence | SEF | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1795 | 10km | HABBARD Pomme | SEF | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1796 | 10km | MASSOUDY Mara | SEF | PUC RUNNING TEAM | — | M | ||
| 1797 | 10km | cazaux Juliette | SEF | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | M | |
| 1798 | 10km | Liné Hervé | M5M | PUC RUNNING TEAM | à déposer | — | L | |
| 1799 | 10km | Guerin David | SEM | — | — | M | ||
| 1800 | 10km | CHAMPROBERT Heindrick | SEM | — | à déposer | — | L | |
| 1801 | 10km | Nayrac Etienne | M0M | — | à déposer | — | L | |
| 1802 | 10km | Leroux Laura | ESF | — | à déposer | — | M | |
| 1803 | 10km | Plesca Nicolas | SEM | — | à déposer | — | XL | |
| 1804 | 10km | GRISONI François | M1M | — | — | M | ||
| 1805 | 10km | Gateaud Clément | SEM | — | — | L | ||
| 1806 | 10km | Valbert Gael | SEM | FSPN | à déposer | — | S | |
| 1807 | 10km | MEREL JOSSELIN | M1M | ASDIF DALKIA | à déposer | — | M | |
| 1808 | 10km | Tano Lewis | M0M | AS CORBEIL-ESSONNES | — | M | ||
| 1809 | 10km | Leroy Mathis | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 1810 | 10km | Blais-Bravo Charles | SEM | — | — | M | ||
| 1811 | 10km | CARN Thierry | M4M | — | — | M | ||
| 1812 | 10km | Uglietti Gianni | M3M | — | — | M | ||
| 1813 | 10km | Dupuis Zoe | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 1814 | 10km | BETTON Jean-Michel | M6M | FREE RUNNERS LE CLUB | — | S | ||
| 1815 | 10km | Thorand Nicolas | M1M | — | à déposer | — | S | |
| 1816 | 10km | SIMON Mathilde | SEF | PARIS OUEST TRIATLON | — | M | ||
| 1817 | 10km | Abergel Cottard Lina | M0F | — | à déposer | — | S | |
| 1818 | 10km | LOPEZ Patrick | M5M | — | — | L | ||
| 1819 | 10km | MERLET JULIEN | SEM | Dalkia | à déposer | — | L | |
| 1820 | 10km | bouhia hamza | SEM | Dalkia | à déposer | — | M | |
| 1821 | 10km | MELLAS RACHID | M6M | Dalkia | — | M | ||
| 1822 | 10km | cutini mario | M6M | asdif dalkia | à déposer | — | M | |
| 1823 | 10km | BERKANI HAFID | M4M | asdf dalkia | à déposer | — | M | |
| 1824 | 10km | CORBEAU GERALD | M3M | ASDIF DALKIA | — | M | ||
| 1825 | 10km | ZHE LI | M0F | ASDIF DALKIA | à déposer | — | S | |
| 1826 | 10km | najim azeddine | M4M | asdif dalkia | à déposer | — | M | |
| 1827 | 10km | Jocqueviel Rosemarie | M1F | — | — | S | ||
| 1828 | 10km | Garrigue Xavier | ESM | — | — | XL | ||
| 1829 | 10km | Joubin Hippolyte | SEM | — | — | M | ||
| 1830 | 10km | Olivar Alice | SEF | — | à déposer | — | S | |
| 1831 | 10km | Biache Anne-sophie | M0F | — | à déposer | — | S | |
| 1832 | 10km | Libault de La Chevasnerie tristan | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 1833 | 10km | LUCAS STÉPHANE | M4M | — | à déposer | — | M | |
| 1834 | 10km | Damide Baudouin | SEM | — | — | M | ||
| 1835 | 10km | Semene Margaux | SEF | — | à déposer | — | S | |
| 1836 | 10km | Bazantay Iris | SEF | — | — | M | ||
| 1837 | 10km | Di Cesare Anthony | M0M | — | — | L | ||
| 1838 | 10km | Couespel Melisande | M1F | FRONT RUNNERS DE PARIS | — | S | ||
| 1839 | 10km | Saffar Florence | M0F | — | — | S | ||
| 1840 | 10km | Boulanger Flavien | SEM | — | — | L | ||
| 1841 | 10km | PERTHUIS Manon | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 1842 | 10km | Moris Emma | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 1843 | 10km | Castelnau Marianne | SEF | AO CHARENTON | — | S |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus