
2 238 participants • 1 334 Hommes • 904 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 10km | Mathieu Grégoire | SEM | — | — | L | ||
| 388 | 10km | Goubel Baptiste | SEM | — | — | L | ||
| 389 | 10km | Leroux Charles Antoine | SEM | — | — | M | ||
| 390 | 10km | Wagner Nicolas | SEM | — | — | L | ||
| 391 | 10km | VATERE JEROME | M0M | — | — | L | ||
| 392 | 10km | Vayé Maël | SEM | — | — | M | ||
| 393 | 10km | Simoes Tiago | M0M | — | — | M | ||
| 394 | 10km | Paris Jules | SEM | — | — | L | ||
| 395 | 10km | Maille Jessica | M1F | PUC Collectif Runners | à déposer | — | S | |
| 396 | 10km | Bourgi Olivier | M3M | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | — | L | ||
| 397 | 10km | Santos Benedicto | M5M | — | — | L | ||
| 398 | 10km | Roux Valentin | SEM | — | — | L | ||
| 399 | 10km | Hours François | SEM | — | — | L | ||
| 400 | 10km | Benoist Alexandre | SEM | — | — | M | ||
| 401 | 10km | PIERRE Florent | M2M | — | — | M | ||
| 402 | 10km | PILLOU TEHA | SEF | PUC Collectif Runners | — | M | ||
| 403 | 10km | pansard caroline | SEF | PUC | à déposer | — | S | |
| 404 | 10km | FERRERO SIMON | SEM | PUC Collectif Runners | à déposer | — | L | |
| 405 | 10km | Leroy Paul | SEM | Paris Université Club | — | M | ||
| 406 | 10km | Elmaleh Cedric | M0M | PUC Collectif Runners | à déposer | — | S | |
| 407 | 10km | LAZARUS Vincent | M0M | PUC COLLECTIF RUNNERS | — | L | ||
| 408 | 10km | Fouques Chloé | SEF | PUC | — | S | ||
| 409 | 10km | Makhlouf Kahina | M2F | PARIS UC | à déposer | — | S | |
| 410 | 10km | Yaman Baris | SEM | VERSAILLES TRIATHLON | — | XL | ||
| 411 | 10km | Aaslund Pierre | SEM | SKIL(D)PADDE RACING TEAM | — | L | ||
| 412 | 10km | Loisy Marine | M0F | Paris Université Club | — | S | ||
| 413 | 10km | Horvais William | SEM | Paris Université Club | à déposer | — | M | |
| 414 | 10km | Marzougui Yanis | SEM | — | — | M | ||
| 415 | 10km | Delages Julien | SEM | PUC Triathlon | — | M | ||
| 416 | 10km | Chevron Arthur | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 417 | 10km | EBERHARD Mireille | M3F | PUC | — | M | ||
| 418 | 10km | Malet Thibault | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 419 | 10km | ROBERT PHILIPPE | M5M | — | à déposer | — | M | |
| 420 | 10km | Ambos Lucas | SEM | Puc Tri | — | L | ||
| 421 | 10km | David Ludovic | M3M | SM MONTROUGE | — | M | ||
| 422 | 10km | DAHHANE SOHAIB | SEM | — | — | S | ||
| 423 | 10km | Deregnaucourt Clement | SEM | PUC | à déposer | — | L | |
| 424 | 10km | FOGNINI Axel | M0M | Puc running team | — | L | ||
| 425 | 10km | Milcent Alexis | SEM | DUOPACE | — | M | ||
| 426 | 10km | Sayadi Karim | M0M | Sayadi | à déposer | — | M | |
| 427 | 10km | Truong Gabriel | SEM | RMA | — | L | ||
| 428 | 10km | Minodier Clément | SEM | PUC | — | M | ||
| 429 | 10km | Danchin Amalthée | SEF | Club | à déposer | — | M | |
| 430 | 10km | Chong-Wing Théo | M0M | — | à déposer | — | XL | |
| 431 | 10km | Mekki Noah | SEM | — | — | M | ||
| 432 | 10km | Filliol Corentin | SEM | COURBEVOIE TRIATHLON | — | M | ||
| 433 | 10km | Demoulin Max | SEM | — | — | XL | ||
| 434 | 10km | Jacques Vincent | SEM | — | — | M | ||
| 435 | 10km | Barreau Henri | SEM | Harbat Running Lab | à déposer | — | S | |
| 436 | 10km | Durand Thomas | SEM | — | — | M |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus