
315 participants • 190 Hommes • 125 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | Bossard Lou-Ann | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | de Magalhaes Andrea | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | ROYER Philippe | ADU | ATHLETISME CLUB VITRYAT | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | BRIDOUX Mélina | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | Gard Ophélie | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | proyart angelina | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | ROBÉ Paul | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | CARLIER DAMIEN | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | Caristan Tidiane | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | Houdet Timothé | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | Sauvage Thomas | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | GOULET Frédéric | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | RAGOT Nicolas | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | GODFROY YANN | ADU | — | — | |
| 13h45 – Course n°4 : Juniors hommes, Master 2 hommes et Seniors femmes, Master 1et 2 femmes Distance - 5000m | Truffaut Tibault | ADU | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Brault Louis | ADU | EFS REIMS A. * | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Coder Dorian | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Balourdet Dylan | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Portugal Fabio | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Cardot Victor | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Robert Tristan | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | PASCUAL Mathis | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Lemaire Romain | ADU | MUTIRUN | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | SCHMITT Mathieu | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | CAROUGE Quentin | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | SCHUPPE ANTOINE | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Besonhe Benjamin | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Minet Hugo | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Antoine Pierre-Loup | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | HOUDYFLOUR LEO | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | AUBRY JULIEN | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | MAREIGNER FLORIAN | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | El Moussaoui Rachid | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Troyon Sacha | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Maggi Virgile | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | rousseaux quentin | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Revolte Thibaud | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Debrycke Octave | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Rule Cameron | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Rousseau Baptiste | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | MARLAND FLORIAN | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Larbre Nicolas | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Bossard Julien | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Fage Camille | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Da Costa Luca | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Bouderlique Adrien | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Larrans Gregoire | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Fasciaux Cédric | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | Le bras Yoann | ADU | — | — | |
| 14h20 – Course n°5 : Seniors et Master 1 hommes Distance - 9000m | De La Torre Jean-Baptiste | ADU | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus