
533 participants • 326 Hommes • 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18022 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | Jacquot Allyriane | M2F | SANS LICENCE | — | |||
| 18023 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | Sarrazin Camille | M0F | CANI'BELGARIADE | — | |||
| 18024 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | JEHANNO Loic | M1M | LOUCANICROSS | à déposer | — | ||
| 18025 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | BOISSIERES MAGALIE | M2F | COURIR O TEICH | — | |||
| 18026 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | Conzateidou Elodie | SEF | ELODIE | — | |||
| 19001 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Defard Benoit | M3M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 19002 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | CHEBAIKI SALAH | M5M | CMO BASSENS | — | |||
| 19003 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LEBRUN FRANCOIS | M8M | ES BLANQUEFORT | — | |||
| 19004 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Chaban Benjamin | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | |||
| 19005 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | ZORRILLA CHRISTOPHE | M6M | US TALENCE | — | |||
| 19006 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Soubielle Christophe | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | |||
| 19007 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Sarrazin Jacky | M8M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | |||
| 19008 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | AIMETTI JEAN LUC | M4M | — | — | |||
| 19009 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Parré Caroline | M5F | — | — | |||
| 19010 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Parré Philippe | M6M | — | — | |||
| 19011 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | VEAU Anne Karine | M3F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 19012 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LUSSIN DOMINIQUE | M5F | US TALENCE | — | |||
| 19013 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Laissaoui Patrick | M6M | CMO BASSENS | — | |||
| 19014 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Taleb Brahim | M5M | AS ST MEDARD | — | |||
| 19015 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Gengoul Joël | M4M | JOËL GENGOUL | à déposer | — | ||
| 19016 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Bourgeat Catherine | M6F | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | — | |||
| 19017 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | kohl frederic | M6M | — | — | |||
| 19018 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | julien jeannie | M8F | US TALENCE | — | |||
| 21001 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Guyet Alexandre | M1M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 21002 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Rolland Yann | SEM | US TALENCE | — | |||
| 21003 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Mamers Sam | SEM | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 21004 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | GARDEY LAURIE | M1F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 21005 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | CABROU Pierre | SEM | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 21006 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Mary Ludovic | SEM | AS LIBOURNE* | — | |||
| 21007 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | LASSALLE Jérémy | SEM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 21008 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Fradin Marilou | SEF | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | — | |||
| 21009 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Sarrazin Jacky | M8M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | |||
| 21010 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Chaignaud Catherine | M4F | — | — | |||
| 21011 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | SERVANT Barnabé | JUM | ANONYMES DU CAMPUS | — | |||
| 21012 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Portanier Margaux | SEF | — | — | |||
| 21013 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Bijoux Marie-Amelie | SEF | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 21014 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Lafon Pierre-Adrien | M0M | SA MERIGNAC | — | |||
| 21015 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Opala Charlène | SEF | US DAX | — | |||
| 21016 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Brière Kaïli | JUF | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21017 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | DEJOUX SWANN | JUM | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21018 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | JEROME CHARLIZE | JUF | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21019 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | NARDIN ALBANE | JUF | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21020 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | TREMBLAY CHARLES | JUM | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21021 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | LANDEMAINE MICHAEL | M5M | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21022 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | FOUASSIER OLIVIER | M4M | US TALENCE | — | |||
| 21023 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | ARNOUX BENEDICTE | M1F | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 21024 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | collin-brunet Joséphine | SEF | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 21025 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Dendievel Celia | M0F | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | — | |||
| 21026 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Forel Richard | M0M | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | — | |||
| 22001 | C28 - 10H30 - FFA - U20 JUNIORS MASCULINS ET FEMININES - 5KM400 | Yonnet Clemence | JUF | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus