
533 participants • 326 Hommes • 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29009 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Fauquet Frederic | M3M | — | à déposer | — | ||
| 29010 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Fandard Elodie | M3F | — | à déposer | — | ||
| 29011 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Bussieras Laurent | SEM | — | — | |||
| 29012 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | borrot sylvie | M4F | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 29013 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Moreau Séverine | M2F | — | à déposer | — | ||
| 29014 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Moreau Patrick | M4M | — | à déposer | — | ||
| 29015 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Thierry Jeremy | M2M | — | — | |||
| 29016 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | DOS SANTOS Rosa | M1F | — | — | |||
| 29017 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | ARROYO Marlène | M1F | — | — | |||
| 29018 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Arroyo Lexie | BEF | — | — | |||
| 29019 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Arroyo Franklin | CAM | FCBA | — | |||
| 29020 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | BOURICHON CHRISTOPHE | M4M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 29021 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | BOURICHON OWENN | BEM | KINBLO TEAM | — | |||
| 29022 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | BOURICHON SOLENN | JUF | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 29023 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Dupuis Léa | SEF | — | — | |||
| 29024 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Dupuis Damien | SEM | — | — | |||
| 29025 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Daurios Loan | SEM | — | à déposer | — | ||
| 29026 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | masson denis | M5M | — | à déposer | — | ||
| 29027 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Humbert Masson cecile | M5F | — | à déposer | — | ||
| 30001 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Ballion Clemence | SEF | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 30002 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Burgue Stephanie | M1F | STADE MONT DE MARSAN | — | |||
| 30003 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Chaizemartin Emilie | M1F | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | |||
| 30004 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Ouboukir El oihabi Douae | SEF | — | — | |||
| 30005 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Pineaud Andréa | SEF | — | — | |||
| 30006 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Fayol Allisson | SEF | S/L US MARMANDE ATHLETISME | — | |||
| 30007 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Sauvestre Emma | SEF | S/L US MARMANDE ATHLETISME | — | |||
| 30008 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | hong melanie | ESF | LES AIGLES DE PAU | — | |||
| 30009 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | lejeune juliette | ESF | LES AIGLES DE PAU | — | |||
| 30010 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | Chaussade Audrey | M1F | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 30011 | C36 - 13H35 - FFA - CROSS ELITE FILLES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER FEMININES 0, 1 & 2) - 6KM200 | ROZES Claire | SEF | ES BLANQUEFORT | à déposer | — | ||
| 31001 | C37 - 14H10 - FFA - U14 BENJAMINS - 2KM600 | FRERY Younes | BEM | S/L STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | — | |||
| 31002 | C37 - 14H10 - FFA - U14 BENJAMINS - 2KM600 | chopin Lucas | BEM | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 31003 | C37 - 14H10 - FFA - U14 BENJAMINS - 2KM600 | FEVRIER PAUL | BEM | Girondins de Bordeaux triathlon | à déposer | — | ||
| 31004 | C37 - 14H10 - FFA - U14 BENJAMINS - 2KM600 | Nebout Solal | BEM | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 31005 | C37 - 14H10 - FFA - U14 BENJAMINS - 2KM600 | Brana Coz Camille | BEM | S/L ATHLE 632 JS CUGNALAISE ATHLETISME | — | |||
| 32001 | C38 - 14H30 - FFA - U14 BENJAMINES - 2KM100 | Dendievel Norah | BEF | — | à déposer | — | ||
| 33001 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | LE BOT MARTIN | SEM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 33002 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Moulin william | M0M | AST triathlon | à déposer | — | ||
| 33003 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Guénon Thierry | M5M | — | — | |||
| 33004 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | MOULIN Alexandre | M2M | Pessac Aventure Triathlon | — | |||
| 33005 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | GAUBERT Cedric | M0M | ES BLANQUEFORT | — | |||
| 33006 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Burgue Jean Luc | M2M | STADE MONT DE MARSAN | — | |||
| 33007 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | BENTALIA CORENTIN | SEM | S/L US MARMANDE ATHLETISME | — | |||
| 33008 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Thomas Julien | M1M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 33009 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Ranquet Baptiste | SEM | — | — | |||
| 33010 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Efthimiou Nikos | SEM | ESCLOPS D'AZUN | — | |||
| 33011 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Bel Hachmi Anthony | M1M | US TALENCE | — | |||
| 33012 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | NARDIN ALEXANDRE | M2M | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | |||
| 33013 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Garcia Noguera Guewen | M2M | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 33014 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | Quetard Tom | SEM | S/L US MARMANDE ATHLETISME | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus