
272 participants • 208 Hommes • 64 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Savioz-Fouillet Othilie | SEF | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | LEMERCIER MARC | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | DAHDAH Farida | MAF | CPLPBBC | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Da Silva Alexandre | SEM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | GEIGENHOLZ Corentin | SEM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Tillier Ludovic | MAM | Le Chesnay-Rocquencourt 78 | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Lotrian Gwenael | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Feuillet Xavier | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Vasselon Denis | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Dutil Aurelien | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | WASTEAU Magali | MAF | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Dumelie Sebastien | MAM | Terre de running Montévrain | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Torres Adrien | SEM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Cigal Fabien | MAM | Terre de Running Montevrain | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Paolozzi Jeremy | MAM | Terre de Running | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Salé Fabien | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Obry Frédéric | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Nichele Cyrille | MAM | Running club Faremoutiers | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Marcoult Cedric | MAM | Running Club Faremoutiers | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | hebbe julien | SEM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | DRAPEAU FREDERIC | MAM | XVe ATHLETIC CLUB | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Vacher Jonathan | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Rodriguez Marc | MAM | Cap 21 | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | LACAMBRE NICOLAS | MAM | TEAM KIPRUN | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Bury Jerome | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Couprie Alexandre | SEM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Couprie Florian | SEM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Lagree Jerome | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Da rocha Adrien | MAM | Acpo | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | HAUGUEL Jonathan | MAM | Les tritons meldois | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Regnauld Christophe | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | HUGUET Adrien | MAM | Skytrail Runners | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | ROBERT Olivia | MAF | Terre De Running Montévrain | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Cottencin Jean-Pierre | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | LEBLACHER MICKAËL | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | LESEURRE JEROME | MAM | AZIMUTE E S | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | GUERNEVEL GREGORY | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Meunier joris Elisa | SEF | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | MOSTACCHI Alexandra | MAF | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | lepicier julie | MAF | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | pestel elodie | MAF | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Ruiz Aurel | MAF | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Erondel Jean-Albert | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Le coq Mathieu | MAM | Team ruban bleu | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Laurens-berge Christophe | MAM | ACS Athletisme | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Parisy Paul | ESM | Terre de running | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | DUQUENNE Michel | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | SANTIN SOPHIE | MAF | TEAM RUBAN BLEU | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | MADAULE Bernard | MAM | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | Hacking Romain | ESM | Mc Missile Team | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus