
272 participants • 208 Hommes • 64 Femmes
| Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | Mayeux Anthony | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | Renel Megane | SEF | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | DIJOUX Jean | MAM | — | ||
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | DIEFENTHAL Fabien | MAM | FUNRUN77 | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | Flamant Jerome | MAM | FUN RUN 77 | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | MARX Magali | MAF | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | MARX François | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | MOUROT-LARONDE Jordan | MAM | ATHLETISME METZ METROPOLE | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | SERIEYS Bastien | MAM | — | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | MERCADIER LUCILE | MAF | CAP21 | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | KORMAN Léa | MAF | SKYTRAIL RUNNERS | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | CLAIS ALLEN | MAM | CAP SUD/VCPLP | à déposer | |
| 70km Solo en semi-autosuffisance | — | Meunier Mathieu | MAM | ECOLE DE TRAIL DU PAYS DE L'OURCQ | ||
| 70km en Duo en semi-autosuffisance | Les MATHIEU | FRADIN Mathieu | MAM | MTNV | à déposer | |
| MATHIEU Sophie | MAF | — | à déposer | |||
| 70km en Duo en semi-autosuffisance | Etienne et julien | Trouillet Julien | MAM | — | à déposer | |
| Landroit Etienne | MAM | — | à déposer | |||
| 70km en Duo en semi-autosuffisance | ESA 91 | TUCCI Florian | MAM | ESA 91/ ABC BRUNOY | à déposer | |
| Augé Thomas | MAM | ESA 91/ ABC BRUNOY | à déposer | |||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | LUCBEREILH SAVINIEN | MAM | Salomon / Team Trail Paris | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Lucbereilh Enguerrand | SEM | Cannes Run Club | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | MAYOUSSE Vincent | MAM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Duperche Luka | SEM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Guilleux Regis | MAM | Running Club Meaux | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Leray Sylvain | MAM | La Confrérie des Baudets | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Lefebvre Enzo | SEM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | HEURTEUX Alain | MAM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Lemoine Thierry | MAM | FS Esbly Coupvray Athletisme | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Lemaitre Stéphane | MAM | Team Bussy | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | BERTHOMIEU STEPHANE | MAM | — | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | MARTY THIERRY | MAM | — | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Koulmann Jean-Arnaud | MAM | GF-2C | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Voegeling Laurent | MAM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Scion julien | MAM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Terrien Cyrille | MAM | TEAM NAEVUS 2000 | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Verney Jean-Paul | MAM | Team Ruban Bleu | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Roïk Christian | MAM | vaux le pénil athlétisme | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Henriet Christophe | MAM | U2B | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Turpin Clément | SEM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | GOLEC FRANCOIS | MAM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | bazin lucas | MAM | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | cigolini guillaume | MAM | moissy cramoyel athlétisme | ||
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | GRATIEN BENJAMIN | MAM | — | à déposer | |
| 101km Solo en semi-autosuffisance | — | Lamassa Dylan | SEM | — | ||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | SlowMotion | Labat Nicolas | MAM | — | ||
| barray paul | MAM | — | à déposer | |||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Roule Doudou | Lacroix Sebastien | MAM | — | à déposer | |
| Lacroix Nathalie | MAF | — | à déposer | |||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Les LEGRAND | Legrand Thomas | SEM | — | ||
| Legrand Sebastien | SEM | — | ||||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Les Suméliens | Botta Antoine | SEM | Run Annet | à déposer | |
| ARNAUD ANTHONY | MAM | RUN ANNET | à déposer | |||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Ozoir VSOP Triathlon | GARCIA LUC | MAM | OZOIR VSOP TRIATHLON | à déposer | |
| PIERRACHE Michael | MAM | OZOIR VSOP TRIATHLON | à déposer | |||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Beur & Beurre | DASSUNCAO Pierre | SEM | — | ||
| KADOURLI Mohamed | SEM | — | ||||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Les furies de la vsop | Baux Bérengère | MAF | — | à déposer | |
| Roosen Celine | MAF | — | à déposer | |||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | Ozoir Tri Tony et Béné | BLANC Bénédicte | MAF | Ozoir Vsop Triathlon | à déposer | |
| Courrivault Tony | MAM | Ozoir Vsop Triathlon | à déposer | |||
| Run & Bike 30km par équipe en semi-autosuffisance | M&M | Roosen Maxime | MAM | — | à déposer | |
| Harduin Michael | MAM | VSOP Ozoir triathlon | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus