
87 participants • 56 Hommes • 31 Femmes
| Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nocturne solo - 15km | — | GALLET Guillaume | SEM | — | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | urban pierre | M1M | — | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | Augustin Tristan | M1M | — | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | Lemeunier Axel | SEM | — | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | COURTOIS Jeremy | M2M | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | Meurice Laure | M1F | TEAM TRAIL TALENCE | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | OLIVA Richard | M5M | SAGC TRIATHLON | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | Chaudet John | M0M | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | Dreveton Ingrid | M1F | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | Escarbassiere Mickaël | M1M | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | SAILLARD Thibault | M2M | FRCBB | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | Buhry Clement | M0M | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | JAHIER Nicolas | M3M | — | — | ||
| Course Nocturne solo - 15km | — | VERBIÈSE Thierry | M3M | E.E. DU LAC BLEU | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | kociemba marine | M0F | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne solo - 15km | — | Kociemba Julie | SEF | LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLAN | — | ||
| Course en relais à 2 - 15km | Les moumoutes | Lemeunier Maëlle | SEF | — | — | ||
| Lemeunier Evane | SEF | — | |||||
| Course en relais à 2 - 15km | Les vapoteurs | Chillon Matthieu | M4M | — | — | ||
| Vallade Jonathan | SEM | — | |||||
| Marche Nordique Nocturne - 7km500 | — | OLIVA Corinne | M5F | — | — | ||
| Marche Nordique Nocturne - 7km500 | — | BORDERIE Sylvie | M5F | — | — | ||
| Marche Nordique Nocturne - 7km500 | — | pelletier thierry | M5M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| Marche Nordique Nocturne - 7km500 | — | LEROY sylvain | M5M | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SPORTS | — | ||
| Marche Nordique Nocturne - 7km500 | — | saker ingrid | M2F | — | — | ||
| Marche Nordique Nocturne - 7km500 | — | minjat marie pierre | M4F | — | à déposer | — | |
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Thomas Thibauld | M2M | — | à déposer | — | |
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Wong-So Nathalie | M3F | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Wong So Marie | ESF | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Martinez Marion | SEF | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Paquiry alagama Yannick | M0M | — | à déposer | — | |
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Feron Mickael | M3M | — | à déposer | — | |
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Boucherie Charlie | M0M | TOAC TRIATHLON | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Chanet Nathalie | M0F | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | GUERINET Charlie | M0M | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Le Montagner Paul | SEM | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | lebas sylvain | M4M | BE TRI/TRESSES RUNNING | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Ghrenassia Gabriel | M0M | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Rousserie Pauline | M0F | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | RAOBELISONA-STEPHAN Maëlia | ESF | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | moretto christophe | M4M | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | CAVANI Jessica | M2F | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Billoux Nicolas | M4M | — | — | ||
| "L'Olivier": Course - 10km | — | Hornoy Alison | M0F | — | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | — | Allache Axel | SEM | — | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | — | Tisné Lola | SEF | — | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | — | MADEC Julien | SEM | — | à déposer | — | |
| "La Cactus": Course - 20km | — | Fröschle Britta | SEF | — | à déposer | — | |
| "La Cactus": Course - 20km | — | EVEILLARD Stephane | M4M | CAV VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | — | Escoubet CYRILLE | M1M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | — | Marissal Maxime | M1M | — | à déposer | — | |
| "La Cactus": Course - 20km | — | Daunas Marie | M0F | CA VILLENAVE D'ORNON | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus