
87 participants • 56 Hommes • 31 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "La Cactus": Course - 20km | AUDOLY Thomas | M1M | — | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | ROUGERON Cedric | SEM | — | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | CASALI Gil | M5M | CABBE | — | ||
| "La Cactus": Course - 20km | Leclercq Lucas | M4M | BORDEAUX ATHLE* | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Hennebois Peggy | M2F | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Cassez Alexandre | M2M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Magand Alexis | M0M | — | à déposer | — | |
| "La Patxi": Course - 26km | Bessiere Louise | M0F | — | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | PARADIS Alexandre | M0M | — | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Boisson Jerome | M2M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | MESPLEDE Florent | M0M | — | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Le glanec Nicolas | M1M | LES COUREURS DU PIGNADA | à déposer | — | |
| "La Patxi": Course - 26km | Tremiot Stefan | M1M | ASSA TRIATHLON | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Barthe Tommy | M0M | — | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | VALES Jérôme | M2M | BRUGES RESPIRE... | — | ||
| "La Patxi": Course - 26km | Rodrigues Jennifer | M1F | COURIR A IZON | — | ||
| Marche Nordique diurne solo - 10km | LEROY sylvain | M5M | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SPORTS | — | ||
| Marche Nordique diurne solo - 20km | pelletier Thierry | M5M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| Marche Nordique diurne solo - 20km | Uzureau Laurence | M6F | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Bellec Corentin | SEM | ACC BORDEAUX | à déposer | — | |
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Lemeunier Alice | SEF | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Roujanski Yoan | M1M | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | DUCHAMP Guillaume | SEM | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | RECUR BENOIT | M1M | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | abraham Franck | SEM | UNIKALO RUNNING TEAM | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Bonaglia David | M2M | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | AURICK Nicolas | M3M | CANEJAN ATHLETISME | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | AURICK Sophie | M2F | CANEJAN ATHLETISME | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Laffargue Marie | M1F | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Eliezer Charlie | ESM | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | DUFFOUR Maylis | M0F | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Careme Anthony | M1M | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | de Rotalier Pauline | M0F | — | — | ||
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Mercier Sarah | M0F | — | à déposer | — | |
| Course Nocturne 15km + Course "Patxi" 26km | Alvarez Xavier | M1M | COURIR'O'TEICH | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus