
97 participants • 77 Hommes • 20 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Wamster Willy | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Da Costa Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Charlet Lary | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | AITELLI DAMIEN | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Darle Célestin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Carre Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | AUBERTIN Jean-Baptiste | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Siesa Johan | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Lecuirot Vincent | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | DUPRIEZ Remi | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Collet Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Dumont Thibault | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | NEVEU FLORENT | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | DHALLUIN Maxence | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Roulet Julien | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Beuzelin Thomas | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Gauchot Gérôme | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | GILLOT Robin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Cordier Melvyn | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Dupuis Antoine | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Moquet Lucas | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Hellin Quentin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Rémond David | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | gougeul noe | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Le Floch Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Gentils Pierre | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Sussiau Jeremy | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | DAGORN Antoine | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Spérat-Czar Stanislas | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Jousse Benjamin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | pintor gabriel | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Bisson Dorian | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | GUENANAIN Johann | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Mariette Gregory | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Fontana Alexis | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | NEROT Romain | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | RATANE Hugo | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | RIBOT Benjamin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Leroy Mathieu | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Minoletti Pierre | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Lemyre Willy | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Rochefeuille Julien | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Rousselet Arnaud | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Rebouta Rafael | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Raquidel Thomas | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Maunoir Bruno | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | NOBILET Anthony | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | PETKOV Kaloyan | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Thebault Jordan | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Da Rocha Romain | ADU | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus