
99 participants • 78 Hommes • 21 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Raulet Vincent | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | ABLARD Antoine | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | L'hermitte Cedric | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Laurent Ethan | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Zieminykas Lukas | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Lambert Kevin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Sabino Lohan | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Radjou Magaiche | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Seguin Julien | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | BEHARY-LAUL-SIRDER Enrick | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Millon Remy | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Boulleray Corentin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Girardin Michael | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Briatte Charlotte | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Schulze Murielle | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Tsachiris Fanny | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Lebegue Pascal | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | POIRIER JÉRÔME | ADU | — | en cours | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | bourdaire vincent | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | SERMAND VALERIE | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Lavergne Anthony | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | muzyka stephane | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | LE ROUZIC ALLAN | ADU | — | en cours | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Gonzales Delphine | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | PANNIER Damien | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | CAPRE Cynthia | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | CAPUTO Léa | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | LHERMENIER SARAH | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Chelini Alexia | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Brillouet Samuel | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Sussiau Olivier | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | LEFLOCH Lise | ADU | — | à déposer | ||
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | JEROME Déborah | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | pires betty | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Thomas Xavier | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Mambaye Morgan | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Justine PREMONT | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Louise FAUCON | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Gauthier Yohann | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | SEGERIE THIERRY | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Lago Anne-sophie | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Colin Sarah | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Prély Gailliard Paul | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Pannier Pauline | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | D'orio Lorenzo | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | ALDEBERT Catherine | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Sougmi Damya | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Friboulet Mael | ADU | — | en cours | à déposer | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | BANNIER QUILLACQ Cécile | ADU | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus