
316 participants • 191 Hommes • 125 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h – Course n°1 : Benjamins, Benjamines et Minimes filles - 2400m | Magit Eléana | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h – Course n°1 : Benjamins, Benjamines et Minimes filles - 2400m | Pottin Ines | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h – Course n°1 : Benjamins, Benjamines et Minimes filles - 2400m | Vuibert Mélyne | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h – Course n°1 : Benjamins, Benjamines et Minimes filles - 2400m | Lesage Océane | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h – Course n°1 : Benjamins, Benjamines et Minimes filles - 2400m | Rochette Candyce | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | SAUPIQUE Manon | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Emon Martin | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | DEJARDIN TOM | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | LECOMTE ROBIN | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | ROSSION JULES | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | ARMENGOL EMILIEN | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | THOMAS Mahé | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | VATRIN TIMEO | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | GAILLET LAHNA | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | VERGNIER TYA | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Choplin Noa | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Bezard Lorenzo | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Béatrix Ange | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Collard Bastien | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Daloz Philippot Gabriel | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Jolly Nico | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Maigrot Enzo | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Ocana Gael | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Patizel Arthur | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Peltier Raphael | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Amguerroud Eden | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Blondel Tiago | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Duval Liam | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Richard Manon | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Saget Ivan | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Berg Manon | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Brocard Jade | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Carpentier Maelia | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Charmy Thiphaine | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Logie Elena | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Duprey Colleen | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Husson Clara | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Lhuillier Maelyce | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Pagnier Lison | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Pierret Manon | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Zion Maxine | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Dubois Gaëtan | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Riblet Robin | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | PATRICIO Julian | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | SMIDTS Adriel | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Caumartin Hugo | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Lenoble Auguste | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Petitfrere Timothée | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Savoldelli Mathis | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | OUARET CLELIA | ADO | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus