
316 participants • 191 Hommes • 125 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | ROBILLARD JULIETTE | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | DELETRE Martin | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Maulvaux Maxime | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | PROTIN Joris | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | CHABOCHE Titouan | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | BERGEOT Brandon | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | SID AHMED Amnay | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Tarte Elio | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | KIEFFER Oscar | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Masclaux Ninon | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | THIEBAULT Malone | ADO | — | ||
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Degardin Joy | ADO | JSP REIMS | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Hausemont Alice | ADO | JSP REIMS | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Laurent Lilou | ADO | JSP REIMS | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Theisen Florie | ADO | JSP REIMS | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | FOULAIN Emjy | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | REGNAULD Jules | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | LE SAULX Morgane | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | LEFEBVRE Alice | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | WATY Eva | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | PECRIAUX JULIAN | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | TOUDOUZE LEONEL | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | GINAT ZOE | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | MOREAU CHARLOTTE | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Pincemin Gabriel | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Plé Anaé | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Thomas Juline | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Allard Lucas | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Jobert Tiago | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Moreau Imanol | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Mathieu Jozua | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Salomon Tom | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Vallois Axel | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Cloux Arthur | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Robin Adam | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Charlot Garance | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Moreira Jeanne | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Pavot Clélia | ADO | Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Epernay | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Petit antolin | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Montagnier Flora | ADU | — | — | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | COGET Noé | ADO | — | ||
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Bourscheidt Maël | ADO | — | ||
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | BERTSCHI LUCAS | ADO | — | ||
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | BRIAND JULES | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | CAMUS - - MATHIEU JULES | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | JOUGNEAU VALENTIN | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | THERON ARON | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Esclavont Lucas | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Cudey Mathis | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Della Vecchia Jules | ADO | JSP Suippes | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus