
533 participants • 326 Hommes • 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | BAILHE Lucie | POF | — | — | — | — | |
| 5008 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | TISAIRE Maho | POM | — | — | — | — | |
| 5009 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | GUEDES Léo | POM | — | — | — | — | |
| 5010 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | PATHMANATHAN Ailann | POM | — | — | — | — | |
| 5011 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | LOUISY JOSEPH MOKOKO Jahyden | POM | — | — | — | — | |
| 5012 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | FATHALLAH Alexandre | POM | — | — | — | — | |
| 5013 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | MILANINI Gabrielle | POF | — | — | — | — | |
| 5014 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | LEBRIAT Victor | POM | — | — | — | — | |
| 5015 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | DESCAMPS Timéo | POM | — | — | — | — | |
| 5016 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | GENOVESE Méline | POF | — | — | — | — | |
| 5017 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | D'ANGELO POECKER Lisa | POF | — | — | — | — | |
| 5018 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | RATTI Corentin | POM | — | — | — | — | |
| 5019 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | BOUTTIER Gabin | POM | — | — | — | — | |
| 5020 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | CHAPERON Loris | POM | — | — | — | — | |
| 5021 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | LAY Naya | POF | — | — | — | — | |
| 5022 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | GRAFFEUILLE Lucas | POM | — | — | — | — | |
| 5023 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | ZAFIROV LEFRANS Mathilda | POF | — | — | — | — | |
| 5024 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | DIOMANDE Sekou | POM | — | — | — | — | |
| 5025 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | LAMNINI Nourcine | POF | — | — | — | — | |
| 5026 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | TISSIR Jassim | POM | — | — | — | — | |
| 5027 | C10 - 10H30 - USEP MIXTE - 1500m | JAMRI Elyssa | POF | — | — | — | — | |
| 6001 | C11 - 10H40 - USEP MIXTE - 1400m | Fredon Hervé | M4M | — | — | — | — | |
| 7001 | C12 - 10H50 - USEP MIXTE - 1200m | Fredon Hervé | M4M | Bègles gambetta | — | — | — | |
| 9001 | C14 - 11H10 - USEP MIXTE - CE1 BIEN PREPARE - 1000m | Fredon Hervé | M4M | Abzac | à déposer | — | — | |
| 11001 | C16 - 11H35 - SPORT ADAPTE CONFIRME - ESPRIT BRUNO - 3KM200 | MARTIN Mickael | M3M | SA MERIGNAC | à déposer | — | ||
| 12001 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Ferreira Yohan | M1M | — | — | |||
| 12002 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Berrou Agnes | M3F | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 12003 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Berrou Erwan | M3M | — | — | |||
| 12004 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Le Guennec Nicolas | M2M | — | — | |||
| 12005 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | GARNIER Tiphaine | M0M | — | à déposer | — | ||
| 12006 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | LAUDRIN Erwan | M0M | — | à déposer | — | ||
| 12007 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Laban Gauthier | SEM | — | — | |||
| 12008 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Lucmaret Juliette | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12009 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Moulines isabelle | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12010 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Morin Charlotte | SEF | — | — | |||
| 12011 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | bauné thomas | M1M | — | en cours | — | ||
| 12012 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Guilbert Julien | M1M | — | — | |||
| 12013 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Prunneaux Philippe | M1M | — | — | |||
| 12014 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | MIESCH JULIEN | M1M | — | — | |||
| 12015 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | FRANC Sarah | SEF | HORIZON FITNESS | — | |||
| 12016 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Guilhem Sophie | M4F | Les belles foulées | — | |||
| 12017 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Gericault Aurelie | SEF | — | — | |||
| 12018 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | GASMI Benjamin | M0M | — | — | |||
| 12019 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Roux de Reilhac Clément | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12020 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Benoist dazy Cedric | M0M | — | à déposer | — | ||
| 12021 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | BENOIST D AZY CAROLINE | M1F | — | à déposer | — | ||
| 12022 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Duran Bonet Marc | M4M | — | en cours | — | ||
| 12023 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Foucaud jerome | M3M | — | à déposer | — | ||
| 12024 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Gay Theo | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12025 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | PIERRE cedric | M3M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus