
533 participants • 326 Hommes • 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | MALLET François-Xavier | M1M | TERRE DE RUNNING - BIDART | — | |||
| 12027 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Esponda Anne Marie | M4F | Terre de Running Bidart | — | |||
| 12028 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Esponda Claude | M4M | Terre de Running Bidart | — | |||
| 12029 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | BELIN DAMIEN | M0M | — | — | |||
| 12030 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Lechine Oceane | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12031 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | gin lubin | JUM | — | en cours | — | ||
| 12032 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Khieu Pagnavoine | M1M | — | — | |||
| 12033 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | SCHALAIRE Jérôme | M2M | — | à déposer | — | ||
| 12034 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | MERLE Pierre | M2M | — | — | |||
| 12035 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | FIGUERES Jérôme | M3M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 12036 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Muniz Claire | M2F | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 12037 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | DE BOUVILLE Victor | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12038 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Langlade Kevin | M0M | — | — | |||
| 12039 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | SAINT-HILARY Jean-Bernard | M5M | — | — | |||
| 12040 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Castagna Laura | SEF | — | — | |||
| 12041 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | PREVOTAT Jean-Pierre | M6M | — | à déposer | — | ||
| 12042 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Neuville Cyrille | M0M | — | — | |||
| 12043 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Cortin Samuel | M2M | — | à déposer | — | ||
| 12044 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Coutant Léana | SEF | — | — | |||
| 12045 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Maubourguet Jean-Paul | M0M | — | — | |||
| 12046 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Maubourguet Jean luc | M5M | — | — | |||
| 12047 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | BETTOLI Caroline | M1F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 12048 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Compin Pierre | SEM | — | — | |||
| 12049 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Delpeu Vincent | M3M | — | — | |||
| 12050 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | BOUVIER César | SEM | — | — | |||
| 12051 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Etienne jérémy | SEM | — | — | |||
| 12052 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Delarge Nathanael | M1M | — | — | |||
| 12053 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | ABROUK Samir | M4M | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 12054 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Purnama Muhammad Rizki | SEM | — | — | |||
| 12055 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | greneche isabelle | M6F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 12056 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Gandouin Tiphaine | M2F | Club Sam trail | — | |||
| 12057 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | PANCHAUD Thomas | M2M | SA MERIGNAC | — | |||
| 12058 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | AUGUSTO Olivier | M2M | SA MERIGNAC | — | |||
| 12059 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Denoize Régis | M1M | — | — | |||
| 12060 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Torres Benjamin | M2M | — | — | |||
| 12061 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Larché Mélissa | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12062 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Duplessy Xavier | M1M | — | à déposer | — | ||
| 12063 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Loisy Esteban | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12064 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | SOCQUET Marjorie | M0F | SPUC LASTERKA | — | |||
| 12065 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Baron Patrice | M3M | — | — | |||
| 12066 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Mallet Cyril | M4M | — | à déposer | — | ||
| 12067 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Canalda-masot Maximilien | M1M | — | — | |||
| 12068 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | STAL Guillaume | M1M | — | — | |||
| 12069 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | LEBEON Maeva | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12070 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Villejoubert Laurent | M4M | — | à déposer | — | ||
| 12071 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Rohrbacher Sophia | SEF | — | — | |||
| 12072 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | SAVEL JULIA | M2F | — | à déposer | — | ||
| 12073 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Vimont Maëva | SEF | Run bassin | — | |||
| 12074 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | RUEL LOIC | M1M | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | à déposer | — | ||
| 12075 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | Di Bella Amélie | SEF | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus