
534 participants • 327 Hommes • 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12075 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Di Bella Amélie | SEF | — | — | |||
| 12076 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Tartaret Pierre | M1M | — | — | |||
| 12077 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Bouichou Maxime | SEM | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | — | |||
| 12078 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | DELEBARRE Elise | SEF | — | — | |||
| 12079 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | BOUICHOU romain | SEM | — | — | |||
| 12080 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Delmon Gaetan | M0M | SAHOUTOUS | — | |||
| 12081 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Laurent Pierre-Yves | M1M | — | — | |||
| 12082 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | pinede cedric | M2M | — | — | |||
| 12083 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Spriet Alexia | SEF | — | — | |||
| 12084 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Beauvais Axelle | SEF | CROSSFIT KRIOS | — | |||
| 12085 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Chaumel Ludovic | M0M | — | — | |||
| 12086 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | de Ramecourt Constance | SEF | — | — | |||
| 12087 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Sanchez Raphaël | ESM | — | — | |||
| 12088 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Vienney Jehanne | ESF | — | — | |||
| 12089 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Estignard Hortense | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12090 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | De villenaut Clotilde | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12091 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | CHAUSSON Christophe | M2M | — | à déposer | — | ||
| 12092 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | MICHEL Damien | M2M | — | — | |||
| 12093 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Fiévet Valentin | SEM | — | — | |||
| 12094 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Franco Lucie | SEF | — | — | |||
| 12095 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | moneghetti maxim | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12096 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Desormeaux Valentine | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12097 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Doye Marius | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12098 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | chambon armelle | M3F | — | — | |||
| 12099 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Gibbons Jonathan | M3M | — | — | |||
| 12100 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Fouineau Pascal | M3M | — | — | |||
| 12101 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Ramon Laure | M2F | — | — | |||
| 12102 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | BENOIT DE COOMAN Vincent | M2M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 12103 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Boutteville Damien | M0M | — | — | |||
| 12104 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Boutteville Carole | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12105 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Baqué Franck | M0M | — | — | |||
| 12106 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Kubyska Johanna | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12107 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | GAULTIER Antoine | M1M | — | — | |||
| 12108 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Oudeyer Theophile | ESM | — | — | |||
| 12109 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Pauvert Clément | SEM | — | — | |||
| 12110 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Chapuzet Léo | SEM | — | — | |||
| 12111 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Ballot Noah | JUM | — | — | |||
| 12112 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Blandeau Antoine | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12113 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Leon Ewan | SEM | — | à déposer | — | ||
| 13001 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Turbots Marmottes | BOUCHET Carine | SEF | — | à déposer | — | ||
| DESAINTJAN Louis | SEM | — | |||||||
| 13002 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | RosaJules | Jules Buquen | SEM | — | à déposer | — | ||
| Mege Rosa | SEF | — | à déposer | ||||||
| 13003 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | LES CHARENTAIS | cosse mathieu | M1M | — | — | |||
| AUXIRE ELSA | M0F | — | |||||||
| 13004 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | au feeling | Duthu Mathilde | SEF | Cadence Running Club | — | |||
| Vidal Celestin | SEM | Cadence Running Club | |||||||
| 13005 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Peignes | Danthez frederic | M3M | — | — | |||
| Danthez Margaux | SEF | — | |||||||
| 13006 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les dinos | danthez manon | SEF | — | — | |||
| Perchirin Max | SEM | — | |||||||
| 13007 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Calma | Gaxie Camille | M0F | — | — | |||
| Luciani Delon Antony | M0M | — | |||||||
| 13008 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Skoobidoo Paw Paw | Conchon Laura | SEF | — | — | |||
| Malterre Arthur | ESM | — | |||||||
| 13009 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Team T&M | Conchon Maeva | SEF | — | — | |||
| Papin Tomy | M0M | — | |||||||
| 13010 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Romains Vilains | Schoen William | M0M | — | — | |||
| Delpech Christophe | M4M | — | |||||||
| 13011 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Melon et meleche | Larche Christophe | M2M | — | — | |||
| Pineau Mickael | M2M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus